Wiki
Os 30 Mundos
Cada mundo tem nome, um boss que dá as caras na última fase do bloco e 10 fases de 5 salas.
O mapa completo 📐 constante do jogo
30mundos
300fases10 por mundo
1.500salas
| Mundo | Nome | Fases | Boss do mundo |
|---|---|---|---|
| 1 | Campos Verdes | 1–10 | Rei da Planície |
| 2 | Deserto Dourado | 11–20 | Faraó de Areia |
| 3 | Gelo Eterno | 21–30 | Colosso Gélido |
| 4 | Vulcão Rubro | 31–40 | Senhor das Chamas |
| 5 | Pântano Sombrio | 41–50 | Terror do Lodo |
| 6 | Céu Partido | 51–60 | Guardião das Nuvens |
| 7 | Ruínas Antigas | 61–70 | Sentinela de Pedra |
| 8 | Floresta Viva | 71–80 | Mãe das Raízes |
| 9 | Abismo Azul | 81–90 | Leviatã |
| 10 | Forja Titânica | 91–100 | Martelo Fundido |
| 11 | Vale dos Ventos | 101–110 | Senhor dos Ventos |
| 12 | Cripta Silente | 111–120 | Ceifador Mudo |
| 13 | Jardim Suspenso | 121–130 | Fada Anciã |
| 14 | Mina Profunda | 131–140 | Verme das Profundezas |
| 15 | Costa Salgada | 141–150 | Kraken Menor |
| 16 | Torre de Marfim | 151–160 | Arauto de Marfim |
| 17 | Campo de Cinzas | 161–170 | Fênix Negra |
| 18 | Lago Espelho | 171–180 | Reflexo Sem Nome |
| 19 | Selva Elétrica | 181–190 | Serpente de Raios |
| 20 | Dunas Cristalinas | 191–200 | Golem de Quartzo |
| 21 | Ponte dos Ecos | 201–210 | Vigia da Ponte |
| 22 | Catedral Rubra | 211–220 | Cardeal Escarlate |
| 23 | Vazio Púrpura | 221–230 | Devorador do Vazio |
| 24 | Ilha Flutuante | 231–240 | Titã Alado |
| 25 | Geleira Partida | 241–250 | Urso Glacial |
| 26 | Coliseu Perdido | 251–260 | Campeão Esquecido |
| 27 | Bosque de Névoa | 261–270 | Espectro da Névoa |
| 28 | Fenda Estelar | 271–280 | Cometa Vivo |
| 29 | Trono de Ferro | 281–290 | Imperador de Ferro |
| 30 | Fim do Mundo | 291–300 | O Último |
Wiki do BombHeroes · os números desta página vêm do banco de dados e das constantes reais do jogo, lidos a cada carregamento.
