Wiki
Raridades & Chances
As 7 raridades do jogo, a chance real de cada uma no sorteio e o limite de emissão (supply cap).
Tabela completa 📐 constante do jogo
| Raridade | Chance | Peso | Poder | HP | Preço (BC) | Supply cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | 82,0% | 82 | 1–3 | 40–60 | 1–60 | 50.000 |
| Rare | 10,0% | 10 | 3–6 | 60–90 | 20–140 | 10.000 |
| Super Rare | 5,0% | 5 | 5–9 | 90–130 | 200–1.200 | 5.000 |
| Epic | 2,5% | 2.5 | 8–13 | 130–180 | 700–3.500 | 1.000 |
| Legend | 0,500% | 0.5 | 12–18 | 180–260 | 1.500–7.000 | 200 |
| Mythic | não sorteável | — | 18–26 | 260–360 | 12.000–50.000 | 50 |
| Divine | não sorteável | — | 26–36 | 380–520 | 18.000–80.000 | 25 |
Chance = peso ÷ soma dos pesos sorteáveis — a mesma normalização que o servidor faz em rollRarity(). Preço (BC) é a faixa de referência da raridade, não o preço de mercado — quem define quanto cobrar é o vendedor.
Mítico e Divino não têm fonte neste servidor
Mítico e Divino têm peso 0: não podem ser sorteados em drop, boss ou giro. A única via de emissão era a vitrine oficial, que foi desativada — o mercado aqui é 100% entre jogadores. Enquanto não houver outra fonte, o teto de raridade na prática é Lendário (0,5% no sorteio). Os supply caps (50 e 25) seguem definidos para o caso de voltarem.
UNIQUE 1/1 ao vivo do banco
Peças UNIQUE são numeradas e existe apenas uma de cada. Eram emitidas pela vitrine oficial, hoje desativada.
Wiki do BombHeroes · os números desta página vêm do banco de dados e das constantes reais do jogo, lidos a cada carregamento.
